Coaches certifiés
Département | Nom | Ville | Certificat |
06 | Frédéric Fabbri | Contes | 032 |
11 | Laurent Lucchèse | Carcassonne | 015 |
11 | Nicolas Munoz | Narbonne | 042 |
13 | Julien Volland | Marseille | 020 |
14 | Geoffrey Brion | Caen | 033 |
29 | Emmanuelle Lennon | Quimper | 052 |
31 | Quentin Mauriès | Toulouse | 003 |
31 | Pierre-Valentin Triffault | Toulouse | 028 |
31 | Vincent Anglas | Fenouillet | 034 |
31 | Adam Innes | Toulouse | 049 |
31 | Gregory White | Toulouse | 050 |
31 | Marc Sebaoni | Toulouse | 053 |
32 | Romain Roche | L’Isle-Jourdain | 004 |
32 | Siegfried Vandekerkof | Auch | 054 |
33 | Bertrand Dedieu | Bordeaux | 005 |
33 | David Bouih | Bordeaux | 021 |
33 | Emmanuel Espiasse | Bordeaux | 051 |
34 | Vincent Pejout | Montpellier | 006 |
34 | Etienne Niel | Montpellier | 022 |
34 | Corentin Pic | Montpellier | 055 |
35 | Anthony Benhamou | Rennes | 007 |
37 | Clément Laxenaire | Tours | 035 |
40 | Vincent Bop | Molliets | 043 |
44 | Yohwen Guihard | Guérande | 023 |
44 | Elian Enjalbert | Nantes | 024 |
44 | Romain Dausce | Nantes | 029 |
45 | Guillaume Franke | Orléans | 016 |
47 | Jérémy Parma | Casteljaloux | 036 |
49 | Ronan Sibiril | Angers | 056 |
59 | Sébastien Decout | Dunkerque | 057 |
59 | Yannick Ringot | Lille | 058 |
62 | Guillaume Canesson | Béthune | 030 |
64 | Antoine Martinez | Pau | 008 |
64 | Dorian Auvitu | Anglet | 059 |
66 | Rémi Faugère | Perpignan | 014 |
66 | Mathias Pala | Perpignan | 044 |
66 | Ange Costella | Perpignan | 045 |
66 | Céline Gayetano | Perpignan | 060 |
67 | Tanguy Weiss | Strasbourg | 061 |
69 | Ange Nicolafrancesco | Lyon | 046 |
69 | Charlotte Ducos | Lyon | 062 |
69 | Paul Courtois | Lyon | 063 |
72 | Gabriel Boulay | Le Mans | 064 |
73 | Laurent Mareschal | Aix-les-Bains | 009 |
73 | Pierre Metzinger | Aix-les-Bains | 013 |
73 | Romain Hurtault | Aix-les-Bains | 017 |
74 | Benjamin Jacquoletto | Megève | 025 |
74 | Antony Debordes | Annecy | 031 |
74 | Sébastien Offner | Rumilly | 010 |
75 | Alexis Brindos | Paris | 011 |
75 | Flavien Guais | Paris | 018 |
75 | Mathias Ricard | Paris | 037 |
75 | Noël Deschamps | Paris | 038 |
76 | Hugo Duruel | Rouen | 026 |
76 | Alexandre Vié | Rouen | 047 |
81 | Florian Gobbo | Revel | 027 |
83 | Franck Aymonin | | 039 |
83 | Kevin Taillefer | Toulon | 048 |
84 | Hamim El Ouardi | Avignon | 040 |
89 | Valentin Pretti | Auxerre | 041 |
977 | Gaëtan Richard | Saint-Barthélémy | 001 |
977 | Sébastien Plasse | Saint-Barthélémy | 019 |
Belgique | Thomas Bornert | Liège | 065 |
Espagne | Xavier Hermanne | Barcelone | 002 |
WordPress:
J’aime chargement…
%d blogueurs aiment cette page :